La resolución ofrece la lista de los titulares de derechos de caza conquenses que se repartirán el medio millón de euros que la Diputación, a través del Servicio de Emprendimiento, Reto Demográfico y Agricultura, destina a la aplicación presupuestaria «Actuaciones para el control de la Fauna Cinegética», perteneciente a la Sección de Programas Europeos y Desarrollo Local del Presupuesto de Gastos de la Diputación Provincial de Cuenca para el año 2026.
Texto normativo
Así lo detalla el texto normativo: «A la vista de la documentación contenida en el expediente 1770498A, considerando los acuerdos adoptados en la Comisión de Valoración de las ayudas a titulares de derechos cinegéticos en municipios declarados como comarca de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte 2026 en sesión celebrada el 11 de junio de 2026 y no habiéndose presentado alegaciones por los beneficiarios y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General de Subvenciones, se eleva a definitiva la propuesta de resolución provisional del 11 de junio, y una vez finalizado el procedimiento de instrucción, SE PROPONE: PRIMERO.- Asignar a los beneficiarios cuya solicitud ha sido estimada la cuantía económica según lo establecido en el artículo 5 de la convocatoria, atendiendo a los límites en las cuantías expuestas en el Anexo IV de la Convocatoria.
La cuantía a conceder ha de respetar el límite máximo de la cuantía contemplado en las normas y en su anexo IV, no pudiendo recibirse más ayuda que los gastos efectivamente justificados y por los tipos de gastos contemplados en las normas de la Convocatoria. La fijación del plazo máximo de justificación quedaría establecida antes del 31 de enero de 2027 como consta en las normas de la convocatoria».
Titulares de derechos cinegéticos que acceden a la subvención y cuantía de la misma:
| N.º | Interesado | Municipio | Expdte. | Cuantía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junta de Propietarios de Caza Los Hinojosos | Los Hinojosos | 1808291Q | 5.792,00 |
| 2 | Asociación de Agricultores de Torrubia del Campo | Torrubia del Campo | 1808271N | 4.271,00 |
| 3 | C.D. Asoc. Junt. Prop. El Charcón-Pinarejo | Pinarejo | 1808239T | 2.800,00 |
| 4 | Asociación Junta de Propietarios Valdeflores | Hontecillas | 1808223X | 1.719,00 |
| 5 | CDB Soc. Cazadores y Propietarios Santo Niño | Valverde del Júcar | 1807457H | 1.778,00 |
| 6 | Asoc Junta de Propietarios de Caza Santísimo Cristo de la Misericordia de El Acebrón | Acebrón (El) | 1807366F | 2.095,00 |
| 7 | CD Sociedad de Caza y Tiro San Isidro | Ledaña | 1806894A | 8.040,00 |
| 8 | Club Deportivo Asociación de Propietarios y Cazadores San Bartolomé | Almarcha (La) | 1806878D | 4.125,00 |
| 9 | Asociación de Propietarios del Coto de Caza San Miguel de Belinchón | Belinchón | 1806831N | 5.471,00 |
| 10 | Asoc Club Deportivo Nuestra Señora de la Asunción | Roda (La) | 1806789E | 2.673,00 |
| 11 | Club Deportivo Asociación de Cazadores y Propietarios La Tórtola | Herrumblar (El) | 1806770D | 4.447,00 |
| 12 | CD Asoc Propie Coto de Caza Pocillo Real | Horcajo de Santiago | 1806732A | 8.997,00 |
| 13 | Club Deportivo Asoc Propietarios de Caza y Tiro La Meseña | Mesas (Las) | 1806722M | 5.749,00 |
| 14 | Club Deportivo Cristo de los Milagros | Almonacid del Marquesado | 1806717E | 4.090,00 |
| 15 | CD Asociación Cazadores San Humberto | Mota de Altarejos | 1806676Y | 1.367,00 |
| 16 | Club Deportivo Caza y Tiro El Provencio | Provencio (El) | 1806639X | 8.285,00 |
| 17 | Club Deportivo Básico Asoc de Propietarios y Cazadores La Celadilla | Pedernoso (El) | 1806632M | 4.467,00 |
| 18 | Junta Prop Caza Ntra. Sra. de la Estrella | Buenache de Alarcón | 1806619T | 3.938,00 |
| 19 | Club Deportivo Propietarios y Cazadores San Lorenzo | San Lorenzo de la Parrilla | 1806613K | 5.016,00 |
| 20 | Asociación Propietarios Los Tejados | Tribaldos | 1806290M | 1.496,00 |
| 21 | Asoc Propietarios Coto Privado de Caza Sanandrés | Fuente de Pedro Naharro | 1806176D | 6.122,00 |
| 22 | Asoc Junta de Propietarios de Caza Virgen del Carmen | Vellisca | 1806165N | 3.597,00 |
| 23 | Asoc de Propietarios San Antonio de Padua | Zarza de Tajo | 1806155Z | 4.192,00 |
| 24 | Asoc Junta de Propietarios de Caza de Mota del Cuervo | Mota del Cuervo | 1806138A | 14.259,00 |
| 25 | Asociación Junta de Propietarios de Caza-Alberca de Záncara | Alberca de Záncara (La) | 1806133T | 7.440,00 |
| 26 | Asociación Junta de Propietarios de Caza San Cayetano-Tresjuncos | Tresjuncos | 1806122D | 3.528,00 |
| 27 | Asoc. Junta de Prop. de Caza Agrupación de Propietarios de Villarejo de Fuentes | Villarejo de Fuentes | 1805934R | 5.839,00 |
| 28 | Asociación Junta de Propietarios de Caza La Soledad | Pozorrubio de Santiago | 1805928J | 2.301,00 |
| 29 | Asoc de Caza y Tiro Santa Lucía | Pedroñeras (Las) | 1805824P | 10.767,00 |
| 30 | Asociación Junta de Propietarios de Caza El Calvache | Barajas de Melo | 1805819H | 3.438,00 |
| 31 | Asociación Junta Propietarios de Caza Coto San Miguel | Montalbo | 1805814A | 5.872,00 |
| 32 | Asociación Agrupación Propietarios Virgen de la O | Valverdejo | 1805812Y | 2.705,00 |
| 33 | Sociedad de Agricultores y Cazadores Ntra. Sra. de la Loma | Campillo de Altobuey | 1805805N | 6.730,00 |
| 34 | Junta de Propietarios de Caza Virgen del Rosario | Gabaldón | 1805804M | 3.860,00 |
| 35 | Cdad Prop de Terrenos Agrupación Villar de la Encina | Villar de la Encina | 1805495H | 2.936,00 |
| 36 | CDB Sociedad Caza y Tiro Los Cazadores | Cervera del Llano | 1805150D | 4.566,00 |
| 37 | Junta Prop. de Caza Asoc. Agricultores Propietarios de Uclés Los Morrones | Uclés | 1805134F | 4.826,00 |
| 38 | Coto de Caza San Benito | Monreal del Llano | 1804928W | 3.006,00 |
| 39 | Asoc de Cazadores San Antonio El Picazo | Picazo (El) | 1804913Z | 2.497,00 |
| 40 | Sociedad de Agricultores y Cazadores Ntra. Sra. de la Loma | Campillo de Altobuey | 1804904M | 4.625,00 |
| 41 | Club Deportivo Agrupación de Propietarios El | Casas de Guijarro | 1804887N | 1.214,00 |
| 42 | CD Asociación de Propietarios y Cazadores San Isidro Labrador | Motilla del Palancar | 1804841Z | 7.492,00 |
| 43 | Asociación Junta de Propietarios de Caza CD Agrupación Agricultores | Puebla de Almenara | 1804308J | 3.145,00 |
| 44 | Club Deportivo Asociación de Propietarios y Cazadores Virgen de los Llanos | Santa María de los Llanos | 1804304D | 3.733,00 |
| 45 | Club Deportivo Los Llanos | Leganiel | 1804300Y | 3.619,00 |
| 46 | CD. Asociación de Cazadores San Sebastián | Alarcón | 1804018F | 2.846,00 |
| 47 | CCD Asociación de Agricultores y Propietarios de Caza Belmonte | Belmonte | 1802284Y | 6.380,00 |
| 48 | CD Sociedad de Cazadores Ntra de Rus | San Clemente | 1801699K | 16.594,00 |
| 49 | CD Sociedad de Cazadores y Propietarios Stmo. Cristo de la Salud | Minglanilla | 1801697H | 6.091,00 |
| 50 | C.D. Agrupación de Cazadores y Propietarios «San Cosme y San Damián» | Peral (El) | 1801695E | 5.780,00 |
| 51 | Club Deportivo Coto de Caza Magaceda | Villamayor de Santiago | 1800795E | 13.746,00 |
| 52 | Sociedad de Cazadores El Torcón | Sisante | 1800381E | 4.710,74 |
| 53 | Asociación de Propietarios de Caza de Graja de Iniesta | Graja de Iniesta | 1799577N | 2.245,00 |
| 54 | CD Asociación de Cazadores San Isidro | Casas de Benítez | 1799091N | 3.541,00 |
| 55 | Coto Privado de Caza El Castillejo de Castillejo de Iniesta | Castillejo de Iniesta | 1796591Q | 2.376,00 |
| 56 | CD Virgen de la Encarnación | Hito (El) | 1796403E | 3.224,00 |
| 57 | Club Deportivo Iniestense de Caza | Iniesta | 1795932A | 11.587,00 |
| 58 | Club Deportivo de Agricultores y Cazadores San Roque de la Pesquera | Pesquera (La) | 1794341Q | 3.150,00 |
| 59 | Sociedad de Cazadores Santa Quiteria | Puebla del Salvador | 1792775Q | 2.800,00 |
| 60 | Club Deportivo Cazadores y Propietarios El Llanillo de Villarta | Villarta | 1792769H | 3.055,00 |
| 61 | Asoc Local de Cazadores | Villalpardo | 1792117C | 3.935,00 |
| 62 | Asoc Junta Propietarios de Caza Zurreaires | Vara de Rey | 1790576M | 5.662,00 |
| 63 | Sdad. Deportiva de Caza y Tiro Virgen de las Nieves | Villanueva de la Jara | 1790566Y | 6.661,00 |
| 64 | Coto Privado de Caza Ntra. Sra. de Trascastillo | Cañavate (El) | 1786959N | 3.707,00 |
| 65 | Asociación Junta de Propietarios de Caza San Isidro | Hontanaya | 1786853Q | 2.869,00 |
0 comentarios
Todavía no hay comentarios aprobados.
Deja un comentario