
Datos de la Mesa de la Carne de Caza
miércoles, 25 de enero de 2012
La Junta de Precios de la Mesa de la Carne de Caza, perteneciente a la Lonja Agropecuaria de Ciudad Real, ha publicado los datos relativos a la última sesión.
Así, los precios fijados han sido los siguientes:
| Cotización anterior | Cotización actual | Diferencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabalí | 1,20 - 1,30 euros/kg | 1,20 - 1,30 euros/kg | 0 | |||
| Gamo | 1,60 - 1,70 euros/kg | 1,60 - 1,80 euros/kg | 0,1 | |||
| Muflón | 0,00 - 0,50 euros/kg | 0,00 - 0,50 euros/kg | 0 | |||
| Ciervo | 1,80 - 1,90 euros/kg | 1,80 - 2,00 euros/kg | 0,1 | |||
| Conejo de tiro | 0,00 - 1,00 euros/kg | 0,00 - 1,00 euros/kg | 0 | |||
| Conejo sin tiro | 1,50 - 2,00 euros/kg | 0,00 - 1,50 euros/kg | -0,5 | |||
| Perdiz roja autóctona | 0,00 - 2,00 euros/kg | 0,00 - 2,00 euros/kg | 0 | |||
| Perdiz roja | 0,00 - 1,00 euros/kg | 0,00 - 1,00 euros/kg | 0 | |||
| Liebre (pieza sin viscerar) | 0,00 - 3,00 euros/kg | 0,00 - 3,00 euros/kg | 0 |
Artículos - Conocimiento y formación contra demagogia y sectarismo en el mundo de la caza
Desde mi Tronera - Topillos, quemas, roturos y venenos oficiales asolan la caza en Castilla y León
Al Abrigo de la Noche - Desde el patio de butacas
Artículos - Cálculo de los censos de ordenación de la perdiz
Escaparate - El Muela Kudu, ya a la venta
El Luchadero - Elefantes
Nueva Encuesta - ¿Qué te parece la polémica sobre el consumo de carne de caza?
El Descolgadero - La garrapata francesa
Artículos - ¿Quién se atreve a cortar la melena al león?
Legislación - Orden de Vedas 2012/13 de Ibiza
