| |
![]() |
| Clasificación Natural de las Aves | |||
Anseriformes |
|||
Anátidas |
|||
| Anas acuta | Anade Rabudo | ||
| Anas clypeata | Cuchara Común | ||
| Anas crecca | Cerceta Común | ||
| Anas penelope | Silbón Europeo | ||
| Anas platyrhynchos | Anade Azulón | ||
| Anas querquedula | Cerceta Carretona | ||
| Anas strepera | Anade Friso | ||
| Anser albifrons | Ansar Careto | ||
| Anser anser | Ansar Común | ||
| Anser fabalis | Ansar Campestre | ||
| Aythya ferina | Porrón Europeo | ||
| Aythya fuligula | Porrón Moñudo | ||
| Branta bernicla | Barnacla Carinegra | ||
| Branta leucopsis | Barnacla Cariblanca | ||
| Marmaronetta angustirostris | Cerceta Pardilla | ||
| Melanitta nigra | Negrón Común | ||
| Mergus serrator | Serreta Mediana | ||
| Netta rufina | Pato Colorado | ||
| Oxyura leucocephala | Malvasía Cabeciblanca | ||
| Tadorna tadorna | Tarro Blanco | ||
Apodiformes |
|||
Apódidas |
|||
| Apus apus | Vencejo Común | ||
| Apus melba | Vencejo Real | ||
| Apus pallidus | Vencejo Pálido | ||
Caprimulgiformes |
|||
Caprimúlgidas |
|||
| Caprimulgus europaeus | Chotacabras Europeo | ||
| Caprimulgus ruficollis | Chotacabras Cuellirrojo | ||
Charadriformes |
|||
Álcidas |
|||
| Alca torda | Alca Común | ||
| Fratercula arctica | Frailecillo Atlántico | ||
| Uria aalge | Arao Común | ||
Burrínidas |
|||
| Burhinus oedicnemus | Alcaraván Común | ||
Carádridas |
|||
| Arenaria interpres | Vuelvepiedras Común | ||
| Charadrius alexandrinus | Chorlitejo Patinegro | ||
| Charadrius dubius | Chorlitejo Chico | ||
| Charadrius hiaticula | Chorlitejo Grande | ||
| Pluvialis apricaria | Chorlito Dorado Europeo | ||
| Pluvialis squatarola | Chorlito Gris | ||
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | ||
Escolopácidas |
|||
| Calidris alba | Correlimos Tridáctilo | ||
| Calidris alpina | Correlimos Común | ||
| Calidris canutus | Correlimos Gordo | ||
| Gallinago gallinago | Agachadiza Común | ||
| Limosa lapponica | Aguja Colipinta | ||
| Limosa limosa | Aguja Colinegra | ||
| Lymnocryptes minimus | Agachadiza Chica | ||
| Numenius arquata | Zarapito Real | ||
| Numenius phaeopus | Zarapito Trinador | ||
| Philomachus pugnax | Combatiente | ||
| Scolopax rusticola | Becada | ||
| Tringa glareola | Andarríos Bastardo | ||
| Tringa hypoleucos | Andarríos Chico | ||
| Tringa ochropus | Andarríos Grande | ||
| Tringa totanus | Archibebe Común | ||
Estercorácidas |
|||
| Catharacta skua | Págalo Grande | ||
Glareólidas |
|||
| Glareola pratincola | Canastera Común | ||
Hematopódidas |
|||
| Haematopus ostralegus | Ostrero Euroasiático | ||
Láridas |
|||
| Chlidonias hybridus | Fumarel Cariblanco | ||
| Chlidonias niger | Fumarel Común | ||
| Fulmarus glacialis | Fulmar Boreal | ||
| Gelochelidon nilotica | Pagaza Piconegra | ||
| Larus argentatus | Gaviota Argéntea | ||
| Larus audouinii | Gaviota de Audouín | ||
| Larus cachinnans | Gaviota Patiamarilla | ||
| Larus fuscus | Gaviota Sombría | ||
| Larus genei | Gaviota Picofina | ||
| Larus marinus | Gavión Atlántico | ||
| Larus melacocephalus | Gaviota Cabecinegra | ||
| Larus ridibundus | Gaviota Reidora | ||
| Rissa tridactyla | Gaviota Tridáctila | ||
| Sterna albifrons | Charrancito Común | ||
| Sterna hirundo | Charrán Común | ||
| Sterna sandvicensis | Charrán Patinegro | ||
Recurviróstridas |
|||
| Himantopus himantopus | Cigüeñuela Común | ||
| Recurvirostra avosetta | Avoceta Común | ||
Ciconiformes |
|||
Ardeidas |
|||
| Ardea cinerea | Garza Real | ||
| Ardea purpurea | Garza Imperial | ||
| Ardeola ralloides | Garcilla Cangrejera | ||
| Botaurus stellaris | Avetoro Común | ||
| Bubulcus ibis | Garcilla Bueyera | ||
| Egretta garzetta | Garceta Común | ||
| Ixobrychus minutus | Avetorillo Común | ||
| Nycticorax nycticorax | Martinete Común | ||
Cicónidas |
|||
| Ciconia ciconia | Cigüeña Blanca | ||
| Ciconia nigra | Cigüeña Negra | ||
Tresquiornítidas |
|||
| Platalea leucorodia | Espátula Común | ||
| Plegadis falcinellus | Morito Común | ||
Columbiformes |
|||
Colúmbidas |
|||
| Columba livia | Paloma Bravía | ||
| Columba oenas | Paloma Zurita | ||
| Columba palumbus | Paloma Torcaz | ||
| Streptopelia decaocto | Tórtola Turca | ||
| Streptopelia turtus | Tórtola Europea | ||
Pteróclidas |
|||
| Pterocles alchata | Ganga Ibérica | ||
| Pterocles orientalis | Ganga Ortega | ||
Coraciformes |
|||
Alcedínidas |
|||
| Alcedo atthis | Martín Pescador | ||
Corácidas |
|||
| Coracias garrulus | Carraca | ||
Merópidas |
|||
| Merops apiaster | Abejaruco Común | ||
Upúpidas |
|||
| Upupa epops | Abubilla | ||
Cuculiformes |
|||
Cucúlidas |
|||
| Clamator glandarius | Críalo Europeo | ||
| Cuculus canorus | Cuco Común | ||
Falconiformes |
|||
Accipítridas |
|||
| Accipiter gentilis | Azor Común | ||
| Accipiter nisus | Gavilán Común | ||
| Aegypius monachus | Buitre Negro | ||
| Aquila chrysaëtos | Aguila Real | ||
| Aquila heliaca | Aguila Imperial Ibérica | ||
| Buteo buteo | Busardo Ratonero | ||
| Circaëtus gallicus | Culebrera Europea | ||
| Circus aeruginosus | Aguilucho Lagunero Occidental | ||
| Circus cyaneus | Aguilucho Pálido | ||
| Circus pygargus | Aguilucho Cenizo | ||
| Elanus caeruleus | Elanio Común | ||
| Gypaetus barbatus | Quebrantahuesos | ||
| Gyps fulvus | Buitre Leonado | ||
| Hieraaëtus fasciatus | Aguila-azor Perdicera | ||
| Hieraaëtus pennatus | Aguililla Calzada | ||
| Milvus migrans | Milano Negro | ||
| Milvus milvus | Milano Real | ||
| Neophron percnopterus | Alimoche Común | ||
| Pernis apivorus | Abejero Europeo | ||
Falcónidas |
|||
| Falco columbarius | Esmerejón | ||
| Falco eleonorae | Halcón de Eleonora | ||
| Falco naumanni | Cernícalo Primilla | ||
| Falco peregrinus | Halcón Peregrino | ||
| Falco subbuteo | Alcotán Europeo | ||
| Falco tinnunculus | Cernícalo Vulgar | ||
Pandiónidas |
|||
| Pandion haliaëtus | Aguila Pescadora | ||
Galliformes |
|||
Fasiánidas |
|||
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | ||
| Coturnix coturnix | Codorniz Común | ||
| Perdix perdix | Perdiz Pardilla | ||
Tetraónidas |
|||
| Lagopus mutus | Lagópodo Alpino | ||
| Tetrao urogallus | Urogallo Común | ||
Gaviformes |
|||
Gávidas |
|||
| Gavia arctica | Colimbo Artico | ||
Gruiformes |
|||
Gruidas |
|||
| Grus grus | Grulla Común | ||
Otídidas |
|||
| Otis tarda | Avutarda Común | ||
| Tetrax tetrax | Sisón Común | ||
Rállidas |
|||
| Crex crex | Guión de Codornices | ||
| Fulica atra | Focha Común | ||
| Fulica cristata | Focha Moruna | ||
| Gallinula choloropus | Gallineta Común | ||
| Porphyrio porphyrio | Calamón Común | ||
| Porzana parva | Polluela Bastarda | ||
| Porzana porzana | Polluela Pintoja | ||
| Porzana pusilla | Polluela Chica | ||
| Rallus aquaticus | Rascón Europeo | ||
Passeriformes |
|||
Aláudidas |
|||
| Alauda arvensis | Alondra Común | ||
| Calandrella brachydactyla | Terrera Común | ||
| Calandrella rufescens | Terrera Marismeña | ||
| Chersophilus duponti | Alondra de Dupont | ||
| Galerida cristata | Cogujada Común | ||
| Lullula arborea | Totovía | ||
| Melanocorypha calandra | Calandria | ||
Cértidas |
|||
| Certhia brachydactyla | Agateador Común | ||
| Tichodroma muraria | Treparriscos | ||
Cínclidas |
|||
| Cinclus cinclus | Mirlo Acuático | ||
Córvidas |
|||
| Corvus corax | Cuervo | ||
| Corvus corone | Corneja | ||
| Corvus frugilegus | Graja | ||
| Corvus monedula | Grajilla | ||
| Cyanopica cyana | Rabilargo | ||
| Garrulus glandarius | Arrendajo | ||
| Pica pica | Urraca | ||
| Pyrrhocorax graculus | Chova Piquigualda | ||
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Chova Piquirroja | ||
Emberícidas |
|||
| Emberiza calandra | Triguero | ||
| Emberiza cia | Escribano Montesino | ||
| Emberiza cirlus | Escribano Soteño | ||
| Emberiza citrinella | Escribano Cerillo | ||
| Emberiza hortulana | Escribano Hortelano | ||
| Emberiza schoeniclus | Escribano Palustre | ||
Estúrnidas |
|||
| Sturnus unicolor | Estornino Negro | ||
| Sturnus vulgaris | Estornino Pinto | ||
Fringílidas |
|||
| Carduelis cannabina | Pardillo Común | ||
| Carduelis carduelis | Jilguero | ||
| Carduelis chloris | Verderón Común | ||
| Carduelis spinus | Lúgano | ||
| Coccothraustes coccothraustes | Picogordo | ||
| Fringilla coelebs | Pinzón Vulgar | ||
| Fringilla montifringilla | Pinzón Real | ||
| Fringilla teydea | Pinzón Azul | ||
| Loxia curvirostra | Piquituerto Común | ||
| Pyrrhula pyrrhula | Camachuelo Común | ||
| Serinus canaria | Canario | ||
| Serinus citrinella | Verderón Serrano | ||
| Serinus serinus | Verdecillo | ||
Hirundínidas |
|||
| Delichon urbica | Avión Común | ||
| Hirundo daurica | Golondrina Daúrica | ||
| Hirundo rustica | Golondrina Común | ||
| Ptyonoprogne rupestris | Avión Roquero | ||
| Riparia riparia | Avión Zapador | ||
Lánidas |
|||
| Lanius collurio | Alcaudón Dorsirrojo | ||
| Lanius excubitor | Alcaudón Real | ||
| Lanius senator | Alcaudón Común | ||
Motacílidas |
|||
| Anthus campestris | Bisbita Campestre | ||
| Anthus pratensis | Bisbita Común | ||
| Anthus spinoletta | Bisbita Alpino | ||
| Anthus trivialis | Bisbita Arbóreo | ||
| Motacilla alba | Lavandera Blanca | ||
| Motacilla cinerea | Lavandera Cascadeña | ||
| Motacilla flava | Lavandera Boyera | ||
Muscicápidas |
|||
| Acrocephalus arundinaceus | Carricero Tordal | ||
| Acrocephalus melanopogon | Carricerín Real | ||
| Acrocephalus schoenobaenus | Carricerín Común | ||
| Acrocephalus scirpaceus | Carricero Común | ||
| Cercotrichas galactotes | Alzacola | ||
| Cettia cetti | Ruiseñor Bastardo | ||
| Cisticola juncidis | Buitrón | ||
| Erithacus rubecula | Petirrojo | ||
| Fidecula hypoleuca | Papamoscas Cerrojillo | ||
| Hippolais pallida | Zarcero Pálido | ||
| Hippolais polyglotta | Zarcero Común | ||
| Locustella luscinioides | Buscarla Unicolor | ||
| Locustella naevia | Buscarla Pintoja | ||
| Luscinia megarhynchos | Ruiseñor Común | ||
| Luscinia svecica | Pechiazul | ||
| Monticola saxatilis | Roquero Rojo | ||
| Monticola solitarius | Roquero Solitario | ||
| Muscicapa striata | Papamoscas Gris | ||
| Oenanthe hispanica | Collalba Rubia | ||
| Oenanthe leucura | Collalba Negra | ||
| Oenanthe oenanthe | Collalba Gris | ||
| Panurus biarmicus | Bigotudo | ||
| Phoenicurus ochruros | Colirrojo Tizón | ||
| Phoenicurus phoenicurus | Colirrojo Real | ||
| Phylloscopus bonelli | Mosquitero Papialbo | ||
| Phylloscopus collybita-trochilus | Mosquitero Común y Musical | ||
| Phylloscopus sibilatrix | Mosquitero Silbador | ||
| Regulus regulus | Reyezuelo Sencillo | ||
| Saxicola rubetra | Tarabilla Norteña | ||
| Saxicola torquata | Tarabilla Común | ||
| Sylvia atricapilla | Curruca Capirotada | ||
| Sylvia borin | Curruca Mosquitera | ||
| Sylvia cantillans | Curruca Carrasqueña | ||
| Sylvia communis | Curruca Zarcera | ||
| Sylvia conspicillata | Curruca Tomillera | ||
| Sylvia hortensis | Curruca Mirlona | ||
| Sylvia melanocephala | Curruca Cabecinegra | ||
| Sylvia undata | Curruca Rabilarga | ||
| Turdus iliacus | Zorzal Alirrojo | ||
| Turdus merula | Mirlo Común | ||
| Turdus philomelos | Zorzal Común | ||
| Turdus pilaris | Zorzal Real | ||
| Turdus torquatus | Mirlo Capiblanco | ||
| Turdus viscivorus | Zorzal Charlo | ||
Oriólidas |
|||
| Oriolus oriolus | Oropéndola | ||
Páridas |
|||
| Aegithalos caudatus | Mito | ||
| Montifringilla nivalis | Gorrión Alpino | ||
| Parus ater | Carbonero Garrapinos | ||
| Parus caeruleus | Herrerillo Común | ||
| Parus cristatus | Herrerillo Capuchino | ||
| Parus major | Carbonero Común | ||
| Parus palustris | Carbonero Palustre | ||
| Passer domesticus | Gorrión Común | ||
| Passer hispaniolensis | Gorrión Moruno | ||
| Passer montanus | Gorrión Molinero | ||
| Petronia petronia | Gorrión Chillón | ||
| Remiz pendulinus | Pájaro Moscón | ||
Prunélidas |
|||
| Prunella collaris | Acentor Alpino | ||
| Prunella modularis | Acentor Común | ||
Sítidas |
|||
| Sitta europaea | Trepador Azul | ||
Troglodítidas |
|||
| Troglodytes troglodytes | Chochín | ||
Pelecaniformes |
|||
Falacrocorácidas |
|||
| Phalacrocorax aristotelis | Cormorán Moñudo | ||
| Phalacrocorax carbo | Cormorán Grande | ||
Súlidas |
|||
| Sula bassana | Alcatraz Atlántico | ||
Phoenicopteriformes |
|||
Fenicoptéridas |
|||
| Phoenicopterus ruber | Flamenco Común | ||
Piciformes |
|||
Pícidas |
|||
| Dendrocopos leucotos | Pico Dorsiblanco | ||
| Dendrocopos major | Pico Picapinos | ||
| Dendrocopos minor | Pico Menor | ||
| Dryocopus martius | Pito Negro | ||
| Jynx torquilla | Torcecuello | ||
| Picus viridis | Pito Real | ||
Podicipediformes |
|||
Podicipédidas |
|||
| Podiceps cristatus | Somormujo Lavanco | ||
| Podiceps nigricollis | Zampullín Cuellinegro | ||
| Tachybaptus ruficollis | Zampullín Común | ||
Procellariformes |
|||
Hidrobátidas |
|||
| Oceadronoma leucorhoa | Paiño Boreal y Europeo | ||
Proceláridas |
|||
| Calonectris diomedea | Pardela Cenicienta | ||
| Puffinus puffinus | Pardela Pichoneta | ||
Strigiformes |
|||
Estrígidas |
|||
| Aegolius funereus | Mochuelo Boreal | ||
| Asio flammeus | Búho Campestre | ||
| Asio otus | Búho Chico | ||
| Athene noctua | Mochuelo Europeo | ||
| Bubo bubo | Búho Real | ||
| Otus scops | Autillo Europeo | ||
| Strix aluco | Cárabo Común | ||
Titónidas |
|||
| Tyto alba | Lechuza Común | ||


Anseriformes